Puan Durumu

Türkiye Süper Lig 2020/2021 puan durumu, fikstür, maç sonuçları, iddaa oranları, istatistikler, alt-üst oranları.

Süper Lig ekiplerinin iç saha ve dış saha performansları, tüm detaylı istatistikler macsonuclari.gen.tr Süper Lig Puan Durumu sayfasıyla takip edin!

Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 37 71
Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 26 66
Galatasaray 33 20 5 8 65 32 33 65
Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 9 59
Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 15 52
Atakaş Hatayspor 33 14 8 11 54 41 13 50
Gaziantep 32 13 11 8 47 37 10 50
Sivasspor 33 12 14 7 47 40 7 50
Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 9 49
Göztepe 34 12 10 12 50 47 3 46
Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 -10 42
Konyaspor 33 10 11 12 39 40 -1 41
Rizespor 33 9 12 12 39 51 -12 39
Helenex Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 -5 37
Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
Kasimpaşa 33 9 9 15 35 48 -13 36
Kayserispor 33 8 10 15 24 41 -17 34
Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 -23 31
Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 -26 31
Denizlispor 33 6 8 19 31 58 -27 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir